Mortgage Payment Estimates for Idaho by Home Price
The true monthly payment on a home is rarely what lenders quote upfront. Below are the full PITI estimates — principal, interest, property tax, and insurance — for eight home prices in Idaho, at both 20% and 10% down. Pick a price to see the complete breakdown, income requirements, and 15- vs. 30-year comparison.
| Home Price | PITI (20% down) | PITI (10% down) | Details |
|---|---|---|---|
| $200,000 | $1,210/mo | $1,462/mo | Full breakdown → |
| $250,000 | $1,480/mo | $1,796/mo | Full breakdown → |
| $300,000 | $1,751/mo | $2,130/mo | Full breakdown → |
| $350,000 | $2,021/mo | $2,464/mo | Full breakdown → |
| $400,000 | $2,292/mo | $2,797/mo | Full breakdown → |
| $500,000 | $2,833/mo | $3,465/mo | Full breakdown → |
| $600,000 | $3,375/mo | $4,132/mo | Full breakdown → |
| $750,000 | $4,186/mo | $5,134/mo | Full breakdown → |
Rate: 6.4% (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Property tax: 0.49% effective rate (Tax Foundation Property Taxes by State 2024). Insurance: $1,526/yr (Insurance.com Rate Analysis 2026).